PMB MANDIRI PAID
PMB MANDIRI PAGI GEL I 2025
Start Registration
1 January 2025
End Registration
30 April 2025
Registration Period
2025 Ganjil
Study System
Pagi
Batch
Gelombang 1
STUDY PROGRAM
| Degree | Study Program | Capacity |
|---|---|---|
| D3 - Diploma 3 | D3 Desain Komunikasi Visual | 40 |
| D3 - Diploma 3 | D3 Desain Produk Tekstil | 40 |
| D3 - Diploma 3 | D3 Sistem Informasi | 40 |
| D3 - Diploma 3 | D3 Teknologi Informasi | 40 |
| S1 - Strata 1 | Informatika | 80 |
| S1 - Strata 1 | S1 Manajemen | 40 |
| S1 - Strata 1 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 40 |
| S1 - Strata 1 | S1 Psikologi | 40 |
| S1 - Strata 1 | S1 Rekayasa Komputer | 40 |
| S1 - Strata 1 | Sistem Informasi | 80 |
REGISTRATION SELECTION SCHEDULE
| Selection | Start Date | End Date |
|---|---|---|
|
Tes Potensi Akademik |
1 January 2025 | 30 April 2025 |